Dienst- und Ausbildungsplan 2012
Auf dieser Seite informieren wir Sie regelmäßig über Neues aus unserem Verein und unserem Angebot.
| Datum | Uhrzeit | Thema | Ausbilder . |
| 14.01 | 9:30 | Vorbereitung Tannenbaumverbrennen | |
| 14.01 | 16:00 | Tannenbaumverbrennen | |
| 28.01 | 9:30 | Einsatztaktische Ausbildung/ Eisrettung | J.Meier |
| 28.01 | 18:00 | Jahreshauptversammlung | |
| 11.02 | 8:00 | PA-Strecke Warin | M.Seeger |
| 25.02 | 9:30 | Stiche/ Knoten, Fahrzeug- und Gerätekunde | M.Seeger |
| 10.03 | 9:30 | Kettensägenausbildung | P.Kinne |
| 24.03 | 9:30 | Unfallverhütung im Feuerwehrdienst | M.Köpp |
| 07.04 | s.Tafel | Ostereiersuchen, Osterfeuer | |
| 21.04 | 9:30 | Bootsausbildung | |
| 01.05 | s.Tafel | Maifest an Schwedenschanze | |
| 05.05 | 8:30 | Gruppe im Hilfeleistungseinsatz | J.Meier |
| 16.05 | s.Tafel | Grillabend der Kameraden | |
| 19.05 | 9:30 | Bootsausbildung/ Wasserrettung | |
| 02.06 | 9:30 | Bootsausbildung/ Ölwehr | J.Meier |
| 09.06 | s.Tafel | Katschutzausbildung | H.Lehmann |
| 16.06 | s.Tafel | Ölwehrübung | J.Meier |
| 30.06 | 9:30 | Gruppe im Löscheinsatz | |
| 14.07 | 9:30 | Bootsausbildung/ Ölwehr | J.Meier |
| 28.07 | 9:30 | Wasserrettung / lange Wegstrecken | |
| 11.08 | 9:30 | Rettungsgeräte/ Leitern | P.Kinne |
| 25.08 | s.Tafel | Kreisfeuerwehrmarsch | |
| 08.09 | 9:30 | Freie Ausbildung/ Bedarf | |
| 22.09 | 9:30 | Gruppe im Hilfeleistungeinsatz | J.Meier |
| 06.10 | 9:30 | Bahnrettung | H.Lehmann |
| 13.10 | s.Tafel | Katschutzausbildung | H.Lehmann |
| 20.10 | 9:30 | PA-Unterweisung/ Übung | M.Seeger |
| 03.11 | 9:30 | GeräteTraining/Hitzeschutz/Löschschaum | P.Kinne |
| 17.11 | 9:30 | Brennen und Löschen/ Einsatztaktiken | |
| 01.12 | 9:30 | Umgang mit gefährl. Stoffen und Gütern | P.Kinne |
| 15.12 | 9:30 | PSA Pflege/ Jahresauswertung | |
| Name | Vorname | Telefon |
| Kinne | Peter | 0163/2848967 |
Änderungen sind vorbehalten
Ausbildungsdauer: 3,0 Stunden
